Guest Rooms at The Kalamazoo House
Looking for the perfect place to stay in Kalamazoo without compromising on comfort or value?
At The Kalamazoo House, you’ll experience an opulent stay that doesn’t break the bank—complete with FREE on-site parking, a gourmet two-course breakfast served daily, and an unbeatable downtown location that’s walkable to the best of Kalamazoo.
Each guest room is uniquely styled with thoughtful touches—whether you’re dreaming of a jetted tub, a crackling fireplace, or a quiet desk space to work or unwind, we’ve got the perfect fit for you.
Ready to elevate your getaway? Click the Reservations tab and find your ideal room today.

A snowy evening in Kalamazoo.
Suite 4 – Romantic with an Artistic View
Room Specifications
- 2nd Floor Room
- Deluxe King Bed
- FREE 2-Course Breakfast
- FREE Parking
- Air Tub For Two
- Separate Walk-In Shower
- Max Occupancy 3
- Robes
- Toiletries
- Flat Screen TV / DVD / Amazon Echo
- High Speed Wi-Fi
- Electric Fireplace
- Heat & Air Conditioning
- Cot - 3rd Person
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Suite 7 – Elegant Design Meets Restful Comfort
Room Specifications
- 3rd Floor Room
- Deluxe King Bed
- FREE 2-Course Gourmet Breakfast
- FREE parking
- 2-Person Whirlpool Tub
- Separate Walk-In Shower
- Max Occupancy 3
- Writing Desk
- Robes
- Toiletries
- Flat Screen TV / DVD / Roku/Amazon Echo
- Leather Loveseat
- High Speed Wi-Fi
- Heat & Air Conditioning
- Cot - 3rd Person
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Room 3 – Comfortable with Bright Elegance
-
Newly remodedPhase 1 in renovation.
-
Room Specifications
- 2nd Floor Room
- Deluxe King Bed
- FREE 2-Course Gourmet Breakfast
- FREE parking
- Full Bath with Tub & Shower
- Max Occupancy 3
- Robes
- Toiletries
- Flat Screen TV / DVD / Roku/Amazon Echo
- Electric Fireplace
- High Speed Wi-Fi
- Heat & Air Conditioning
- Cot - 3rd Person
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Room 8 – Sleek, Stylish with Cozy Comfort
Room Specifications
- 3rd Floor Room
- Deluxe King Bed
- FREE 2-Course Gourmet Breakfast
- FREE parking
- Max Occupancy 2
- Full Bath & Shower
- Robes
- Toiletries
- Flat Screen TV / DVD / Roku/Amazon Echo
- 2 Reading Chairs
- Electric Fireplace
- High Speed Wi-Fi
- Heat & Air Conditioning
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Room 6 – Charming with Modern Comfort
Room Specifications
- 2nd Floor Room
- Deluxe Queen Bed
- FREE 2-Course Gourmet Breakfast
- FREE parking
- Walk-in Shower
- Max Occupancy 2
- Writing Desk
- Robes
- Toiletries
- Flat Screen TV / DVD / Roku/Amazon Echo
- 2 Chairs
- Electric Fireplace
- High Speed Wi-Fi
- Heat & Air Conditioning
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Room 9 – Spacious and Tranquil
Room Specifications
- 3rd Floor Room
- Deluxe King Bed
- FREE 2-Course Gourmet Breakfast
- FREE parking
- Full Bath & Shower
- Max Occupancy 3
- Robes
- Toiletries
- Flat Screen TV / DVD / Roku/Amazon Echo
- 2 Reading Chairs
- High Speed Wi-Fi
- Ceiling Fan
- Heat & Air Conditioning
- Cot - 3rd Person
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Room 5 – Timeless Charm and Warm Traditions
Room Specifications
- 2nd Floor Room
- Deluxe King Bed
- FREE 2-Course Gourmet Breakfast
- FREE Parking
- Single Full Jetted Tub & Shower
- Max Occupancy 3
- Electric Fireplace
- Robes
- Toiletries
- Flat Screen TV / DVD / Roku/Amazon Echo
- 2 Leather Chairs
- High Speed Wi-Fi
- Heat & Air Conditioning
- Cot - 3rd Person
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Room 10 – Peaceful and Secluded = Restful
Room Specifications
- 3rd Floor Room
- Deluxe Queen Bed
- FREE 2-Course Gourmet Breakfast
- FREE parking
- Soaking Tub and Raine Shower
- Max Occupancy 2
- Writing Desk
- Electric Fireplace
- Robes
- Toiletries
- Flat Screen TV / DVD / Roku/Amazon Echo
- Leather Loveseat
- High Speed Wi-Fi
- Ceiling Fan
- Heat & Air Conditioning
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Room 2 – Practical, Comfort with Charm
Room Specifications
- 2nd Floor Room
- Deluxe Queen Bed
- FREE 2-Course Gourmet Breakfast
- FREE parking
- Full Bath & Shower
- Max Occupancy 2
- Robes
- Toiletries
- Flat Screen TV / DVD / Roku/Amazon Echo
- High Speed Wi-Fi
- Heat & Air Conditioning
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Room 11 - Cozy; Classy Victorian Charm
Room Specifications
- 3rd Floor Room
- Deluxe Queen Bed
- FREE 2-Course Gourmet Breakfast
- FREE parking
- Full Bath & Shower
- Max Occupancy 2
- Robes
- Toiletries
- Flat Screen TV / DVD / Roku/Amazon Echo
- Reading Chair
- High Speed Wi-Fi
- Ceiling Fan
- Heat & Air Conditioning
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ROOM COMPARISON CHART
ROOM | Floor | Bed Size | Fireplace | Bath Details | Whirlpool Tub |
---|---|---|---|---|---|
Suite 4 | 2nd | King Bed | Electric | Private Bath with Shower | Double Whirlpool Tub |
Suite 7 | 3rd | King Bed | Decorative | Private Bath with Shower | Large Single Whirlpool Tub |
Room 3 | 2nd | King Bed | Electric | Private Bath, Tub &Shower | No |
Room 8 | 3rd | King Bed | Electric | Private Bath, Tub & Shower | No |
Room 6 | 2nd | Queen Bed | Electric | Private Bath with Shower | No |
Room 9 | 3rd | King Bed | No | Private Bath, Tub & Shower | No |
Room 5 | 2nd | King Bed | Electric | Private Bath with shower over whirlpool | Single Whirlpool Tub |
Room 10 | 3rd | Queen Bed | Electric | Private Bath, Soaking Tub & Rain Shower | No |
Room 2 | 2nd | Queen Bed | No | Private Bath, Tub & Shower | No |
Room 11 | 3rd | Queen Bed | No | Private Bath, Tub & Shower | No |